Здравствуйте!
С помощью данного инструмента вы легко можете узнать примерную стоимость вашего ремонта. Нужно лишь ввести ваши квадратные метры (м2) в ячейку «количество» и онлайн — калькулятор без труда посчитает стоимость работ мастера. Но помните цена в определенной степени зависит от состояния помещения и пожеланий заказчика, что в конечном итоге может повлиять на стоимость работ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
1. Подготовка поверхности стен и потолков.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Отчистка стен от старых обоев. | м2. | 60 руб. | 0 руб. | |
2 | Отбивка штукатурного покрытия. | м2. | 150 руб. | 0 руб. | |
3 | Отбивка старой краски со стен и потолка. | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
4 | Установка маячков. | п/м. | 50 руб. | 0 руб. | |
5 | Грунтование стен один раз. | м2. | 40 руб. | 0 руб. | |
6 | Разбивка потолочного шва. | п/м. | 80 руб. | 0 руб. | |
7 | Проклеивание пот-го шва мон-й сеткой. | п/м. | 20 руб. | 0 руб. | |
8 | Проклеивание пот-го шва флезилином. | п/м. | 50 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
2. Демонтажные работы.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Демонтаж кирпичных стен и шлакоблочных перегородок (1/4, 1/2). | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
2 | Демонтаж кирпичных стен из гипсолита,ГКЛ, легких конструкций. | м2. | 150 руб. | 0 руб. | |
3 | Демонтаж кирпичных конструкций. | м3. | 1200 руб. | 0 руб. | |
4 | Демонтаж дверных блоков антрисолей. | шт. | 250 руб. | 0 руб. | |
5 | Демонтаж оконных блоков. | шт. | 350 руб. | 0 руб. | |
6 | Демонтаж деревянного пола. | м2. | 150 руб. | 0 руб. | |
7 | Демонтаж цементной стяжки пола. | м2. | 200 руб. | 0 руб. | |
8 | Демонтаж кафельной плитки (пол, стены). | м2. | 100 руб. | 0 руб. | |
9 | Демонтаж смесителей. | шт. | 70 руб. | 0 руб. | |
10 | Демонтаж унитаза/биде. | шт. | 220 руб. | 0 руб. | |
11 | Демонтаж ванны. | шт. | 350 руб. | 0 руб. | |
12 | Демонтаж радиаторов отопления. | шт. | 250 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
3.Общестроительные работы.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Пробивка проемов в кирп-х стенах 1/4, 1/2. | м2. | 200 руб. | 0 руб. | |
2 | Усиление проемов метал-м профилем. | п/м. | 600 руб. | 0 руб. | |
3 | Гидроизоляция пола мастиками. | м2. | 100 руб. | 0 руб. | |
4 | Гидроизоляция пола рулон-ми матер-ми. | м2. | 200 руб. | 0 руб. | |
5 | Укладка перегородок в 1/2 кирпича. | м2. | 220 руб. | 0 руб. | |
6 | Укладка перегородок в 1 кирпич. | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
7 | Укладка перег-к из пазогребневых плит. | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
8 | Тепло — звокоизоляция. | м2. | 100 руб. | 0 руб. | |
9 | Мон-ж перегородок из ГКЛ. | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
10 | Гидроизоляция стен. | м2. | 400 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
1. Монтаж потолков.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Мон-ж реечных подвесных потолков. | м2. | 320 руб. | 0 руб. | |
2 | Мон-ж подвесного потолка "Армстронг" | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
3 | Мон-ж подвесного потолка из ГКЛ. | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
4 | Мон-ж разноуров-го потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами. | м2. | 450 руб. | 0 руб. | |
5 | Мон-ж разноуров-го потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинйными элементами. | м2. | 600 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
2. Отделка потолка.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Оштукатуривание потолка. | м2. | 350 руб. | 0 руб. | |
2 | Шпаклевание потолка. | м2. | 150 руб. | 0 руб. | |
3 | Шлифование потолка. | м2. | 100 руб. | 0 руб. | |
4 | Грунтование потолка. | м2. | 40 руб. | 0 руб. | |
5 | Окрашивание потолка. | м2. | 120 руб. | 0 руб. | |
6 | Мон-ж потолочного плинтуса. | п/м. | 80 руб. | 0 руб. | |
7 | Мон-ж декор-го карниза(галтель,молдинг). | п/м. | 160 руб. | 0 руб. | |
8 | Мон-ж панелей. | м2. | 200 руб. | 0 руб. | |
9 | Мон-ж карниза. | п/м. | 350 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
3. Отделка стен.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Оштукатуриване стен по маякам. | м2. | 300 руб. | 0 руб. | |
2 | Выравнивание стен по плоскости. | м2. | 200 руб. | 0 руб. | |
3 | Выравнивание стен по периметру. | м2. | 150 руб. | 0 руб. | |
4 | Шпаклевание стен. | м2. | 90 руб. | 0 руб. | |
5 | Шлифование стен. | м2. | 40 руб. | 0 руб. | |
6 | Оклеивание стен обоями. | м2. | 100 руб. | 0 руб. | |
7 | Оклеивание стен под покраску. | м2. | 100 руб. | 0 руб. | |
8 | Декоративная отделка стен. | м2. | 350 руб. | 0 руб. | |
9 | Окрашивание стен. | м2. | 250 руб. | 0 руб. | |
10 | Отделка стен керамической плиткой. | м2. | 500 руб. | 0 руб. | |
11 | Отделка стеновыми панелями. | м2. | 200 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
4. Отделка пола.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Цем-я стяжка пола до 50 мм. | м2 | 280 руб. | 0 руб. | |
2 | Самонивилируещиеся полы. | м2 | 250 руб. | 0 руб. | |
3 | Стяжка более 50 мм. | м2 | 450 руб. | 0 руб. | |
4 | Армирование стяжки пола. | м2 | 225 руб. | 0 руб. | |
5 | Настил фанеры под линнолеум. | м2 | 350 руб. | 0 руб. | |
6 | Настил линолеума, ковралина. | м2 | 200 руб. | 0 руб. | |
7 | Настил подложки под ламинат,паркетную доску. | м2 | 40 руб. | 0 руб. | |
8 | Настил ламината на клею. | м2 | 300 руб. | 0 руб. | |
9 | Настил ламината с замком. | м2 | 250 руб. | 0 руб. | |
10 | Настил паркетной доски. | м2 | 450 руб. | 0 руб. | |
11 | Устро-во тепло-звуко изоляции пола. | м2 | 100 руб. | 0 руб. | |
12 | Окраска полового плинтуса. | п/м. | 60 руб. | 0 руб. | |
13 | Мон-ж пол-го плинтуса. | п/м. | 80 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
Столярные работы.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Уст-ка двер-х блоков полотно от 60 до 90. | шт. | 1800 руб. | 0 руб. | |
2 | Уст-ка двойных дверей. | шт. | 2700 руб. | 0 руб. | |
3 | Уст-ка готовых арок. | шт. | 1800 руб. | 0 руб. | |
4 | Уст-ка замков. | шт. | 350 руб. | 0 руб. | |
5 | Уст-ка форнитуры. | шт. | 125 руб. | 0 руб. | |
6 | Монтаж наличника. | п/м. | 170 руб. | 0 руб. | |
7 | Монтаж добора. | п/м. | 210 руб. | 0 руб. | |
8 | Уст-ка дверных ограничителей. | шт. | 150 руб. | 0 руб. | |
9 | Уст-ка декоративных порожков. | шт. | 250 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |
Сантехнические работы.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Мон-ж трубопровода 1/2"-3/4"полипропилен. | п/м. | 150 руб. | 0 руб. | |
2 | Мон-ж трубопровода ПВХ. | п/м. | 150 руб. | 0 руб. | |
3 | Штробирование под трубу 1/2"-3/4"в бетоне. | п/м. | 160 руб. | 0 руб. | |
4 | Штробирование под трубу 40-100 в бетоне. | п/м. | 220 руб. | 0 руб. | |
5 | Штробирование под трубу 1/2"-3/4" в кирпиче. | п/м. | 140 руб. | 0 руб. | |
6 | Штробирование под трубу 40-100 в кирпиче. | п/м. | 200 руб. | 0 руб. | |
7 | Монтаж и подключение радиаторов отопления | шт. | 2500 руб. | 0 руб. | |
8 | Врезка в дейст-ю сис-му водоснабжения. | ед. | 1500 руб. | 0 руб. | |
9 | Мон-ж и подключение Умывальника. | шт. | 2000 руб. | 0 руб. | |
10 | Мон-ж и подключение унитаза/биде. | шт. | 2900 руб. | 0 руб. | |
11 | Мон-ж и подключение ванны. | шт. | 3000 руб. | 0 руб. | |
12 | Мон-ж и подключение ванны с гидромассажем. | шт. | 5000 руб. | 0 руб. | |
13 | Мон-ж и подключение стиральной машины. | шт. | 1500 руб. | 0 руб. | |
14 | Мон-ж и подключение смесителя. | шт. | 450 руб. | 0 руб. | |
15 | Мон-ж и подключение водонагревателя. | шт. | 3000 руб. | 0 руб. | |
16 | Мон-ж и подключение полотенцесушителя. | шт. | 2700 руб. | 0 руб. | |
17 | Мон-ж и подключение фильтров грубой отчистки. | шт. | 350 руб. | 0 руб. | |
18 | Мон-ж и подключение фильтров тонкой отчистки. | шт. | 500 руб. | 0 руб. | |
19 | Установка аксесуаров. | шт. | 150 руб. | 0 руб. | |
20 | Навеска зеркал. | шт. | 500 руб. | руб. | |
Итого: | 0 руб. |
Электромонтажные работы.
№ п/п. | Наименование работ. | ед.изм. | кол-во. | цена за ед-цу. | Сумма. |
1 | Устройство каналов в бетоне. | п/м. | 150 руб. | 0 руб. | |
2 | Устройство каналов в бетоне. | п/м. | 80 руб. | 0 руб. | |
3 | Прокладка провода в гофре. | п/м. | 120 руб. | 0 руб. | |
4 | Установка подрозетников распаячных коробок в бетоне. | шт. | 380 руб. | 0 руб. | |
5 | Установка подрозетников распаячных коробок в кирпиче. | шт. | 300 руб. | 0 руб. | |
6 | Мон-ж понижающих трансформаторов. | шт. | 300 руб. | 0 руб. | |
7 | Монтаж светильников (точечных). | шт. | 80 руб. | 0 руб. | |
8 | Монтаж защитных автоматов. | шт. | 250 руб. | 0 руб. | |
9 | Монтаж вентилятора. | шт. | 800 руб. | 0 руб. | |
10 | Монтаж «теплого пола» (экранированного). | м2. | 500 руб. | 0 руб. | |
11 | Устройство ниши под распределительный щиток. | шт. | 1500 руб. | 0 руб. | |
12 | Установка распределительного щитка. | шт. | 2200 руб. | 0 руб. | |
Итого: | 0 руб. |